Решетка наружная Shuft SA 400*400
2400 ₽
Доставка — от 0 руб.
Дату доставки уточняйте. Срок доставки — от 1 дня.
Самовывоз — от 0 руб.
Точный срок поставки уточняйте при заказе.
Базовые характеристики | |
Страна бренда | Россия |
Тип | Прямоугольный |
Технические характеристики | |
Исполнение | Однорядное |
Материал корпуса | Алюминий |
Размеры, мм | 400x400 |
График падения давления
Габаритные размеры
Модель |
Размеры, мм |
Площадь |
Вес, кг | |
W | H | |||
SA 200x200 | 200 | 200 | 0,022 | 0,45 |
SA 300x300 | 300 | 300 | 0,046 | 0,66 |
SA 400x200 | 400 | 200 | 0,074 | 0,94 |
SA 400x400 | 400 | 400 | 0,053 | 0,72 |
SA 500x250 | 500 | 250 | 0,09 | 1,06 |
SA 500x300 | 500 | 300 | 0,108 | 1,24 |
SA 600x300 | 600 | 300 | 0,127 | 1,36 |
SA 600x350 | 600 | 350 | 0,096 | 1,08 |
SA 700x400 | 700 | 400 | 0,17 | 1,74 |
SA 800x500 | 800 | 500 | 0,244 | 2,32 |
SA 1000x500 | 1000 | 500 | 0,304 | 2,96 |
Рекомендуемые товары
Nevatom ВР 86-77 №5,0 (1,1 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 1,1 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 8200 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
40700 ₽
Shuft ATRD-10,0
Напряжение400 BТок10 АВес нетто, кг8,5 Вес брутто, кг8,5 Объём упаковки товара, м30,004913 Длина упа..
37440 ₽
Nevatom VKR 30/22-2E-ec
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1300 |
Мощность, Вт | 170 |
Частота вращения (об/мин) | 3280 |
Гарантия | 18 месяцев |
26700 ₽
Nevatom VO 200-4E-03
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 490 |
Мощность, Вт | 29 |
Гарантия | 18 месяцев |
11900 ₽
Electrolux EAFS-120
Страна бренда | Швеция |
Площадь, м2 | 10 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 200 |
Мощность, Вт | 20,0 |
ø установки, мм | 120 |
Гарантия | 2 года |
2990 ₽