Снято с производства | Мощность обогрева, кВт: 5.6
KITANO KRD-Toya-18
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
Мощность обогрева, кВт | 5,6 |
Гарантия | 5 лет |
64020 ₽
AS-18UR4SFATG67
Страна бренда | Швеция |
Площадь, м2 | 55 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,5 |
Мощность обогрева, кВт | 5,6 |
Гарантия | 3 года |
55500 ₽
Напольно-потолочный кондиционер Energolux SACF18D5-A/SAU18U5-A
Площадь помещения, (м2) | 55 |
Страна бренда | Швейцария |
Мощность | 5.5 кВт - 18 BTU |
Площадь, м2 | 55 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
80600 ₽
Кассетный кондиционер Energolux SAC18С5-A/SAU18U5-A
Страна бренда | Швейцария |
Мощность | 5.5 кВт - 18 BTU |
Площадь, м2 | 55 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
89800 ₽
Инверторный кондиционер Toshiba RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564ATP-E
Страна бренда | Япония |
Мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
190000 ₽
Инверторный кондиционер Daikin FTXB50C/RXB50C
Страна бренда | Япония |
Мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
100600 ₽
Настенный кондиционер Zanussi ZACS-18 HS/A21/N1
Страна бренда | Италия |
Мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Площадь, м2 | 53 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
71200 ₽
Настенный кондиционер Royal Clima RC-VX70HN
Страна бренда | Италия |
Мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Площадь, м2 | 55 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.4 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
63490 ₽
Инверторный кондиционер Hisense AS-18UW4RXATG00
Страна бренда | Китай |
Мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Площадь, м2 | 55 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
68590 ₽