Снято с производства | Потребление при охлаждении, кВт: 0.44
SRK20ZS-S/SRC20ZS-S
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Мощность обогрева, кВт | 2,7 |
Гарантия | 3 года |
44900 ₽
SRK20ZS-ST
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Мощность обогрева, кВт | 2,7 |
Гарантия | 3 года |
67900 ₽
SRK20ZS-SB
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Мощность обогрева, кВт | 2,7 |
Гарантия | 3 года |
67900 ₽
SRK25ZSX-S
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Гарантия | 3 года |
102900 ₽
Инверторный кондиционер Daikin FTXM20M/RXM20M9
Страна бренда | Япония |
Мощность | 20 м² - 2 кВт |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Гарантия | 3 года |
134000 ₽
Инверторный кондиционер Daikin FTXA20AW/RXA20A White
Страна бренда | Япония |
Мощность | 20 м² - 2 кВт |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Гарантия | 3 года |
284200 ₽
Инверторный кондиционер Daikin FTXA20BB/RXA20A
Страна бренда | Япония |
Мощность | 20 м² - 2 кВт |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Гарантия | 3 года |
293200 ₽
Инверторный кондиционер Daikin FTXA20BT/RXA20A
Страна бренда | Япония |
Мощность | 20 м² - 2 кВт |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Гарантия | 3 года |
346800 ₽
Инверторный кондиционер Daikin FTXA20BS/RXA20A
Страна бренда | Япония |
Мощность | 20 м² - 2 кВт |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Гарантия | 3 года |
306200 ₽