Снято с производства | Потребление при охлаждении, кВт: 0.822
Инверторный кондиционер Electrolux EACS/I - 09 HAT/N3
Страна бренда | Швеция |
Мощность | 25 м² - 2.6 кВт |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.64 |
Гарантия | 3 года |
49490 ₽
Настенный кондиционер MDV MDSA-09HRN1/MDOA-09HN1 панель Gold
Страна бренда | Китай |
Мощность | 25 м² - 2.6 кВт |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Гарантия | 3 года |
42100 ₽
Настенный кондиционер MDV MDSA-09HRN1/MDOA-09HN1 панель Silver
Страна бренда | Китай |
Мощность | 25 м² - 2.6 кВт |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Гарантия | 3 года |
42100 ₽
Настенный кондиционер MDV MDSA-09HRN1/MDOA-09HN1
Страна бренда | Китай |
Мощность | 25 м² - 2.6 кВт |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Гарантия | 3 года |
34500 ₽
Настенный кондиционер SAKATA SIH-25SGC
Страна бренда | Япония |
Мощность | 25 м² - 2.6 кВт |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.9 |
Гарантия | 3 года |
32500 ₽