Снято с производства | MDV
Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-48HRN1/MDOU-48HN1-L
Площадь помещения, (м2) | 63 |
Страна бренда | Китай |
Мощность | 14 кВт - 48 BTU |
Площадь, м2 | 140 |
Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
Гарантия | 3 года |
186800 ₽
Кассетный кондиционер Mdv MDCF-36HRN1/MDOU-36HN1-L
Страна бренда | Китай |
Мощность | 11 кВт - 36 BTU |
Площадь, м2 | 105 |
Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
Мощность обогрева, кВт | 11.14 |
Гарантия | 3 года |
152300 ₽
Канальный кондиционер MDV MDTI-60HWN1/MDOU-60HN1-L
Страна бренда | Китай |
Мощность | 14 кВт - 48 BTU |
Площадь, м2 | 150 |
Мощность охлаждения, кВт | 15.4 |
Мощность обогрева, кВт | 17.6 |
Гарантия | 3 года |
200900 ₽
Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-60HRN1/MDOU-60HN1-L
Площадь помещения, (м2) | 63 |
Страна бренда | Китай |
Мощность | 17 кВт - 60 BTU |
Площадь, м2 | 160 |
Мощность охлаждения, кВт | 16.2 |
Мощность обогрева, кВт | 17.58 |
Гарантия | 3 года |
201100 ₽
Настенный кондиционер MDV MDSA-24HRN1/MDOA-24HN1
Страна бренда | Китай |
Мощность | 70 м² - 7 кВт |
Площадь, м2 | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
Гарантия | 3 года |
97100 ₽
Кассетный кондиционер Mdv MDCF-48HRN1/MDOU-48HN1-L
Страна бренда | Китай |
Мощность | 14 кВт - 48 BTU |
Площадь, м2 | 140 |
Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
Гарантия | 3 года |
168200 ₽
Кассетный кондиционер Mdv MDCF-60HRN1/MDOU-60HN1-L
Страна бренда | Китай |
Мощность | 17 кВт - 60 BTU |
Площадь, м2 | 160 |
Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
Мощность обогрева, кВт | 17.88 |
Гарантия | 3 года |
217800 ₽