Снято с производства | Вес, кг: 10
Инверторный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AP20VG/MUZ-AP20VG
Страна бренда | Япония |
Мощность | 20 м² - 2 кВт |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.0 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Гарантия | 3 года |
82190 ₽
SRK25ZS-SB
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Гарантия | 3 года |
74300 ₽
SRK35ZS-ST
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность обогрева, кВт | 4,0 |
Гарантия | 3 года |
73900 ₽
SRK35ZS-SB
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность обогрева, кВт | 4,0 |
Гарантия | 3 года |
73900 ₽
Инверторный кондиционер MDV MDSAF-18HRDN8/MDOAF-18HFN8
Страна бренда | Китай |
Площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Гарантия | 3 года |
68900 ₽
SRK20ZS-S/SRC20ZS-S
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Мощность обогрева, кВт | 2,7 |
Гарантия | 3 года |
44900 ₽
SRK50ZS-ST
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,0 |
Мощность обогрева, кВт | 5,8 |
Гарантия | 3 года |
97900 ₽
SRK25ZS-S/SRC25ZS-S
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Гарантия | 3 года |
57900 ₽
SRK35ZS-S/SRC35ZS-S
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность обогрева, кВт | 4,0 |
Гарантия | 3 года |
68900 ₽
SRK50ZS-S/SRC50ZS-S
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,0 |
Мощность обогрева, кВт | 5,8 |
Гарантия | 3 года |
92900 ₽
SRK100Z-RS
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 100 |
Мощность охлаждения, кВт | 10 |
Мощность обогрева, кВт | 11,2 |
Гарантия | 3 года |
182700 ₽
SRK20ZS-ST
Страна бренда | Япония |
Площадь, м2 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Мощность обогрева, кВт | 2,7 |
Гарантия | 3 года |
67900 ₽