Вентиляция | Температура перемещаемого воздуха max, С°: -25…+80
Вентиляция - это оборудование, приводящее воздух в помещении различного назначения в движение. Во время данного действия происходит обмен отработанного воздуха на свежий. Если помещение не проветриваемое, то воздух в нем быстро загрязняется разными веществами: углекислый газ, пыль, табак, шерсть животного, химические выделения и ароматы пищи. Именно вентиляция помогает избавиться от всего вышеперечисленно и заметить «старый» воздух на порцию «нового» , который поступает с улицы. Также данное устройство помогает нормализовать влажность в помещении. Вентиляционную систему можно классифицировать по следующим характеристикам: способ циркуляции воздуха, место применения, конструктивное исполнение, по наличию дополнительных функций.
Опытные сотрудники магазина “Истком+” помогут спроектировать и произвести монтаж вентиляции. По номеру телефона +7 (3952) 745-565 можно получить бесплатную консультацию и узнать о наличии товара.
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 3,15 0,9/3000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 3850 |
Мощность, Вт | 1100 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Гарантия | 18 месяцев |
34500 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 8,0 1/750
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2164 |
Мощность, Вт | 3000 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
160000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 5,0 0,9/3000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 15410 |
Мощность, Вт | 11000 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Гарантия | 18 месяцев |
123400 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 3,15 0,9/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1900 |
Мощность, Вт | 120 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
27000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 8,0 1/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 43270 |
Мощность, Вт | 2200 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
300000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 5,0 0,9/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 7700 |
Мощность, Вт | 1500 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
53000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 10,0 1/750
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 42260 |
Мощность, Вт | 11000 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
317000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 8,0 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 28840 |
Мощность, Вт | 7500 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
185000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 5,0 0,9/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 5140 |
Мощность, Вт | 370 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
49100 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 10,0 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 56340 |
Мощность, Вт | 22000 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
342000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 8,0 0,9/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 30250 |
Мощность, Вт | 15000 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
230000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 4,0 1/3000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 10820 |
Мощность, Вт | 5500 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Гарантия | 18 месяцев |
66000 ₽