Вентиляция | Частота вращения (об/мин): 1000
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №10 (15 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 15 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 22400 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
240000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 4,0 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 3610 |
Мощность, Вт | 250 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
37000 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №4,0 (1,1 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 1,1 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 4000 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
42300 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 4,0 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 4050 |
Мощность, Вт | 250 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
35200 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №5,0 (1,1 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 1,1 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 8200 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
40700 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №8,0 (75 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 75 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 56600 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
800000 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №10 (18,5 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 18,5 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 36200 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
304800 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 5,0 0,9/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 5140 |
Мощность, Вт | 370 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
49100 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №5,0 (4 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 4 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 9000 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
79400 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 5,0 0,9/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 5770 |
Мощность, Вт | 370 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
45200 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №6,3 (1,1 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 1,1 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 7850 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
49600 ₽
Радиальный вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70(М)-4 (0,18кВт 1000 об/мин)
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,18 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2600 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 12 месяцев |
17520 ₽