Вентиляция | Относительный диаметр рабочего колеса (D/Dn): 1
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 10,0 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 63300 |
Мощность, Вт | 22000 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
332200 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 5,0 1/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 10560 |
Мощность, Вт | 2200 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
64200 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 10,0 1/750
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 47480 |
Мощность, Вт | 11000 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
309200 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 10,0 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 56340 |
Мощность, Вт | 22000 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
342000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 12,5 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 123630 |
Мощность, Вт | 55000 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
770800 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRF № 3,15 1/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2640 |
Мощность, Вт | 250 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
29000 ₽