Вентиляция | Присоединительный ø, мм: 800
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №8,0 (4 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 4 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 20900 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
140900 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №8,0 (30 кВт 750 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 30 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 40000 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
373300 ₽
Осевой вентилятор Nevatom VO № 8,0 1,1/1500
Страна бренда | Россия |
Мощность, Вт | 1100 |
Гарантия | 18 месяцев |
63600 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №8,0 (5,5 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 5,5 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 15050 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
130000 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №8,0 (37 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 37 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 29300 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
362000 ₽
Осевой вентилятор Nevatom VO № 8,0 1,5/1500
Страна бренда | Россия |
Мощность, Вт | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
70250 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №8,0 (7,5 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 7,5 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 29100 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
150890 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №8,0 (45 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 45 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 36900 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
566000 ₽
Осевой вентилятор Nevatom VO № 8,0 11/3000
Страна бренда | Россия |
Мощность, Вт | 11000 |
Гарантия | 18 месяцев |
133700 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №8,0 (11 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 11 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 33500 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
204080 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №8,0 (55 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 55 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 44600 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
442000 ₽
Осевой вентилятор Nevatom VO № 8,0 15/3000
Страна бренда | Россия |
Мощность, Вт | 15000 |
Гарантия | 18 месяцев |
172900 ₽