Вентиляция | Тип конструкции вентилятора: Радиальный
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 10,0 0,9/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 69200 |
Мощность, Вт | 37000 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
487000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 5,0 1/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 11870 |
Мощность, Вт | 2200 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
63000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 12,5 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 123630 |
Мощность, Вт | 55000 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
770800 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 10,0 0,9/750
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 34590 |
Мощность, Вт | 5500 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
219200 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 5,0 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 7910 |
Мощность, Вт | 750 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
59000 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 12,5 0,9/750
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 66700 |
Мощность, Вт | 15000 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
419400 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 10,0 1/1000
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 63300 |
Мощность, Вт | 22000 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
332200 ₽
Крышный вентилятор Nevatom VKRS № 5,0 0,9/1500
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 8650 |
Мощность, Вт | 1500 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
50800 ₽