Радиальные (центробежные) вентиляторы
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №2,0 (0,37 кВт 1500 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1150 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
19300 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №5,0 (30 кВт 1500 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 30 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 20500 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
207000 ₽
Радиальный вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46(М)-4 (2,2 кВт 1000 об/мин)
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 2,2 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 6900 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 12 месяцев |
34350 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №4,0 (0,25 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,25 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 3600 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
25000 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №8,0 (15 кВт 1500 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 15 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 31600 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
157000 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №2,5 (3 кВт 3000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 3 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 3000 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Гарантия | 18 месяцев |
35800 ₽
Радиальный вентилятор Nevatom ВР 280-46 №8,0 (30 кВт 750 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 30 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 40000 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
373300 ₽
Радиальный вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70(М)-4 (0,37кВт 1000 об/мин)
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2600 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 12 месяцев |
21150 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №5,0 (0,55 кВт 1000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,55 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 4800 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Гарантия | 18 месяцев |
35600 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №12,5 (15 кВт 750 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 15 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 43500 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
375150 ₽
Радиальный вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70(М)-2,5 (0,37кВт 3000 об/мин)
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1800 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Гарантия | 12 месяцев |
14530 ₽
Вентилятор Nevatom ВР 86-77 №2,5 (0,37 кВт 3000 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1900 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Гарантия | 18 месяцев |
16500 ₽