Сплит-система Daichi MIRacle MIR25AVQ1/MIR25FV1
40490 ₽
Доставка — от 0 руб.
Дату доставки уточняйте. Срок доставки — от 1 дня.
Самовывоз — от 0 руб.
Точный срок поставки уточняйте при заказе.
Базовые характеристики | |
Страна бренда | Россия |
Мощность | 25 м² - 2.6 кВт |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Гарантия | 3 года |
Технические характеристики | |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Расход воздуха, м3/ч | 520 |
Хладагент | R410A |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Макс.длина трассы | 15 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Класс энергоэффективности | A |
Предварительный фильтр | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Авторестарт | Да |
Пульт Д/У | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Дисплей | Да |
Завод | TCL Corp |
Ночной режим | Да |
Авторежим | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Внешний блок кондиционера | |
Уровень шума (дБа) | 48 |
Габариты (ВхШхГ), см | 45.9x71.2x27.6 |
Вес, кг | 22 |
Внутренний блок кондиционера | |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума (дБа) | 25 |
Габариты (ВхШхГ), см | 27.5x79x19.2 |
Вес, кг | 8 |
Настенная сплит-система Daichi (Даичи) серии MIRacle MIR25AVQ1/MIR25FV1 оснащена быстросъемным фильтром, что значительно упрощает техническое обслуживание устройства, способствуя поддержанию его высокой производительности. Модели Daichi оснащены современными технологиями, такими как режим локального комфорта iFeel и функция «Комфортный сон», которые позволяют легко регулировать климатические параметры в помещении.
Особенности и преимущества настенных сплит-систем Daichi MIRacle MIR25AVQ1/MIR25FV1:
- Элегантное дизайнерское оформление
- Класс энергоэффективности "А"
- Уровень шума всего от 25 дБ(А)
- Режим для осушения воздуха
- Протяженный воздушный поток с технологией Коанда
- Ионизатор для улучшения качества воздуха
- 3D-распределение воздушных потоков
- Легко снимающийся фильтр
- Функция "Комфортный сон" для оптимального отдыха
- Таймер и режим турбо
- Фильтр, обогащенный ионами серебра
- Поддержка Wi-Fi для удаленного управления
- Устойчивость к коррозии
- Эффективная система оттаивания
- Отсутствие электромагнитных излучений
Рекомендуемые товары
High Life Priority Class ACHL-24PC-CHDV02S
Страна бренда | Китай |
Мощность | 70 м² - 7 кВт |
Площадь, м2 | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность обогрева, кВт | 7.1 |
Гарантия | 3 года |
80690 ₽
Royal Clima RC-GR50HN
Страна бренда | Италия |
Мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 4.8 |
Мощность обогрева, кВт | 5.16 |
Гарантия | 3 года |
77990 ₽
Daichi ICE80AVQ1/ICE80FV1
Страна бренда | Россия |
Мощность | 90 м² - 9 кВт |
Площадь, м2 | 85 |
Мощность охлаждения, кВт | 8.5 |
Мощность обогрева, кВт | 9.2 |
Гарантия | 3 года |
153990 ₽
Energolux SAM18M1-AI/2
Страна бренда | Швейцария |
Площадь, м2 | 53 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Тип | Внешний блок |
Гарантия | 3 года |
81000 ₽
EXPERTAIR Cyclone ZAC-CN09XPZ
Страна бренда | Китай |
Мощность | 25 м² - 2.6 кВт |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Гарантия | 3 года |
28990 ₽
Royal Clima RC-NB35HN
Страна бренда | Италия |
Мощность | 30 м² - 3.5 кВт |
Площадь, м2 | 33 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.3 |
Мощность обогрева, кВт | 3.3 |
Гарантия | 3 года |
41090 ₽
Гибкая вставка Shuft серии FKr 600x300
FKr 600x300 - гибкая вставка для прямоугольного воздуховода.Размер (высота)300 ммРазмер (ширина)130 ..
1368 ₽
Electrolux Loft DC Inverter EACS/I-12HAL/N8
Страна бренда | Швеция |
Мощность | 30 м² - 3.5 кВт |
Площадь, м2 | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
Мощность обогрева, кВт | 3.7 |
Гарантия | 3 года |
56090 ₽
Breeon Prisma BRC-18TPO
Страна бренда | Китай |
Мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Площадь, м2 | 51 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
Мощность обогрева, кВт | 5.4 |
Гарантия | 3 года |
62470 ₽
Адаптер (комплект 2шт.) переход с 200х200 на D=125 мм
Вес нетто, кг0,88 Вес брутто, кг0,88 Объём упаковки товара, м30,010625 Длина упаковки товара, м0,25 ..
2100 ₽
PUHZ-SHW140 YHA (R410a) Zuba-Dan Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Мощность (охлаждение) 12,5 (5,5-14,0) кВт Мощность (обогрев) 14,0 (5..
731448 ₽
Hisense Goal Classic A AS-18HR4RMSCA00
Страна бренда | Китай |
Мощность | 55 м² - 5.5 кВт |
Площадь, м2 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
Гарантия | 3 года |
42090 ₽