Вентилятор напольный Ballu BFF–802
2490 ₽
Доставка — от 0 руб.
Дату доставки уточняйте. Срок доставки — от 1 дня.
Самовывоз — от 0 руб.
Точный срок поставки уточняйте при заказе.
Базовые характеристики | |
Страна бренда | Китай |
Площадь, м2 | 15 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2000 |
Мощность, Вт | 45 |
Тип | Напольный |
Гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики | |
Производитель | Китай |
Тип конструкции вентилятора | Лопастный |
Вариант размещения | Вертикальное |
Управление | Механическое |
Уровень шума, дБ | 42 |
Диаметр лопастей, см | 35 |
Количество скоростей | 3 |
Кол-во режимов работы | 1 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
Цвет корпуса | Белый |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Таймер | Нет |
Пульт Д/У | Нет |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1300х430х430 |
Вес, кг | 4 |
Дисплей | Нет |
Напряжение, В | 220 |
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 — эффективный эргономичный прибор с интуитивно понятным управлением. Пять аэродинамичных лопастей быстро создают комфортный микроклимат в жаркий период. Вентилятор работает в трех разных режимах — вы легко сможете подобрать оптимальный. Кроме того, благодаря технологии SLEEP WELL лопасти вращаются почти бесшумно, поэтому прибор можно использовать даже в ночное время. Вентилятор отличается повышенной устойчивостью, что достигается за счет утяжеленного круглого основания. При производстве напольных вентиляторов используются только экологически чистые и безопасные материалы. Кроме того, качество и безопасность приборов подтверждают сертификаты соответствия европейским стандартам.
Отличительные особенности:
- Технология Sleep well
- Управление механическое
- Переключение ступенчатое
- 3 скорости
- Круглое основание
Рекомендуемые товары
Systemair KT 50-30-4**
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Швеция |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2592 |
Частота вращения (об/мин) | 1223 |
Гарантия | 3 года |
84690 ₽
Nevatom VKP 70-40/35-4D
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 5600 |
Частота вращения (об/мин) | 1340 |
Гарантия | 18 месяцев |
63100 ₽
Nevatom ВР 280-46 №2,5 (0,37 кВт 1500 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,37 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1500 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 18 месяцев |
21000 ₽
Electrolux EAFM-100
Страна бренда | Швеция |
Площадь, м2 | 6 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 85 |
Поток воздуха м³ ч | 100 |
Мощность, Вт | 15,0 |
ø установки, мм | 100 |
Гарантия | 2 года |
2590 ₽
Shuft RFD 1000х500-4M VIM
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Дания |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 8800 |
Частота вращения (об/мин) | 1330 |
Гарантия | 1 год |
188000 ₽