Вентилятор напольный Electrolux EFF-1004i
4990 ₽
Доставка — от 0 руб.
Дату доставки уточняйте. Срок доставки — от 1 дня.
Самовывоз — от 0 руб.
Точный срок поставки уточняйте при заказе.
Базовые характеристики | |
Страна бренда | Швеция |
Площадь, м2 | 24 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 3000 |
Мощность, Вт | 50 |
Тип | Напольный |
Гарантия | 24 месяца |
Технические характеристики | |
Тип конструкции вентилятора | Лопастный |
Вариант размещения | Вертикальное |
Управление | Дистанционное беспроводное |
Уровень шума, дБ | 33 |
Диаметр лопастей, см | 40 |
Количество скоростей | 6 |
Кол-во режимов работы | 3 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
Цвет корпуса | Черный |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Таймер | Есть |
Пульт Д/У | Есть |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1360х435х415 |
Вес, кг | 5,5 |
Напряжение, В | 220-240 |
Вентиляторы EFF - 1004i подарят вам бескомпромиссный комфорт, идеально сочетая функциональность и High-tech дизайн. Через мгновение после включения вентилятора помещение наполнится естественной свежестью и будет поддерживаться максимально комфортная прохлада. Мотор Long-life Work обеспечивает увеличенный срок службы и тихую работу. Вентиляторы EFF - 1004i – это надежность и удобство в использовании.
Отличтельные особенности:
- Технология 3D Stream – вращение в 3-х направлениях.
- Мотор Long-life Work с медной обмоткой.
- Утяжеленное круглое основание исключает опрокидывание прибора.
- 5 мощных лопастей.
- Инновационный дизайн.
Рекомендуемые товары
Nevatom VKP 40-20/20-4D
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1200 |
Частота вращения (об/мин) | 1270 |
Гарантия | 18 месяцев |
22390 ₽
Electrolux EAF-100T
Страна бренда | Швеция |
Площадь, м2 | 6 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 97 |
Мощность, Вт | 15,0 |
ø установки, мм | 100 |
Гарантия | 2 года |
3990 ₽
Shuft RFE-B 500х250-2 VIM
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Дания |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1300 |
Частота вращения (об/мин) | 2401 |
Гарантия | 1 год |
39700 ₽
Тепломаш ВЦ 14-46(М)-2 (0,25 кВт 1500 об/мин)
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 0,25 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 1180 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Гарантия | 12 месяцев |
13660 ₽
Nevatom ВР 280-46 №8,0 (22 кВт 750 об/мин)
Тип канала | Квадратный |
Страна бренда | Россия |
Мощность, кВт | 22 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 32200 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
343000 ₽