Круглый канальный вентилятор Shuft CFz 160 MAX
55550 ₽
Доставка — от 0 руб.
Дату доставки уточняйте. Срок доставки — от 1 дня.
Самовывоз — от 0 руб.
Точный срок поставки уточняйте при заказе.
Базовые характеристики | |
Тип канала | Круглый |
Страна бренда | Дания |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 595 |
Частота вращения (об/мин) | 2650 |
Гарантия | 1 год |
Технические характеристики | |
Габариты (ВхШхД), мм | 345x345x227 |
Диапазон рабочих температур | -25…+40 |
Производитель | Дания |
Макс. напор воздуха (Па) | 400 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 120 |
Тип конструкции вентилятора | Центробежный |
Вариант размещения | Под любым углом |
Защита от перегрева | Да |
Класс защиты | IP54 |
Присоединительный ø, мм | 160 |
Материал корпуса | Пластик |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Вес, кг | 1 |
Сила тока, А | 0,53 |
Напряжение, В | 220 |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Степень защиты | IP54/IP55 |
Температура перемещаемого воздуха | -30...+60 °C |
Максимальный рабочий ток | 1,7 А |
Электропотребление | 0,17 кВт |
Подключение | 230В,1ф,50Гц |
Максимальный расход | 1320 м3/ч |
Максимальный напор | 740 Па |
Уровень звуковой мощности окр./вх./вых. | 51/71/76 дБ |
Частота вращения | 3280 об/мин |
Вес нетто, кг | 4,2 |
Вес брутто, кг | 4,2 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,03869 |
Длина упаковки товара, м | 0,4 |
Ширина упаковки товара, м | 0,365 |
Высота упаковки товара, м | 0,265 |
Сайт производителя: | Shuft |
Рекомендуемые товары
PUHZ-SHW140 YHA (R410a) Zuba-Dan Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Мощность (охлаждение) 12,5 (5,5-14,0) кВт Мощность (обогрев) 14,0 (5..
731448 ₽
Внутренний напольно-потолочный блок ESVMU-SF-112
Мощность (охлаждение)11,2 кВтМощность (обогрев)13 кВтПотребляемая мощность0,15 кВтРасход воздуха (вы..
91834 ₽
Электропривод с моментом вращения 8 Н.м. Gruner 227-230-08-S1
227-230-08-S1 - электропривод GRUNER с моментом вращения 8 Н.м. Модель поставляется под заказ.Момент..
9482 ₽
Nevatom VKRS № 10,0 1/750
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 47480 |
Мощность, Вт | 11000 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Гарантия | 18 месяцев |
309200 ₽
Nevatom VKPN 60-30/35-4Esh
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2200 |
Частота вращения (об/мин) | 1360 |
Гарантия | 18 месяцев |
39100 ₽
Electrolux EAFB-150T
Страна бренда | Швеция |
Площадь, м2 | 14 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 305 |
Мощность, Вт | 25,0 |
ø установки, мм | 150 |
Гарантия | 2 года |
4490 ₽
Electrolux EAFR-100TH dark
Страна бренда | Швеция |
Площадь, м2 | 6 |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 95 |
Мощность, Вт | 15,0 |
ø установки, мм | 100 |
Гарантия | 2 года |
5590 ₽
BLC_CF-24H N1_19Y
Страна бренда | Китай |
Площадь, м2 | 72 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,2 |
Мощность обогрева, кВт | 8,1 |
Гарантия | 24 месяца |
82100 ₽
Energolux SAS09M3-GI
Страна бренда | Швейцария |
Площадь, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Тип | Настенный внутренний блок |
Гарантия | 3 года |
27100 ₽