Прямоугольный канальный вентилятор Nevatom VKPN 80-50/50-4Dsh
100550 ₽
Доставка — от 0 руб.
Дату доставки уточняйте. Срок доставки — от 1 дня.
Самовывоз — от 0 руб.
Точный срок поставки уточняйте при заказе.
Базовые характеристики | |
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 7400 |
Частота вращения (об/мин) | 1400 |
Гарантия | 18 месяцев |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур | -25...+50 |
Размер канала, мм | 800х500 |
Макс. напор воздуха (Па) | 510 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1300 |
Вариант размещения | В любом положении |
Защита от перегрева | Да |
Класс защиты | IP54 |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Цвет корпуса | Серый |
Габариты (ВхШхГ), мм | 800х500 |
Тип электродвигателя | Асинхронные электродвигатели с внешним ротором |
Сила тока, А | 1.3 |
Вентиляторы Nevatom (Неватом) серии Premium (с назад загнутыми лопатками) применяются для установки непосредственно в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, изготовлено из алюминиевой пластины или композитного материала, что уменьшает вес вентилятора и повышает его коррозионную стойкость. Благодаря оригинальной геометрии лопаток достигается значительное снижение уровня шума и существенно снижение потребляемой мощности.
Преимущества конструкции
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, изготовлено из алюминиевой пластины или композитного материала, что уменьшает вес вентилятора и повышает его коррозионную стойкость.
- Устанавливается асинхронные одно- или трехфазные двигатели с внешним ротором производства фирмы EBM-papst (Германия).
- Благодаря оригинальной геометрии лопаток достигается значительное снижение уровня шума и существенно снижение потребляемой мощности
- Монтаж в любом положении
- Возможность регулирования скорости
- Не требуют обслуживания и надежны в работе.
- Гарантия 36 месяцев.
Габаритные характеристики
A | 800 мм |
B | 500 мм |
E | 860 мм |
E1 | 902 мм |
F | 560 мм |
F1 | 602 мм |
H | 575 мм |
H1 | 647 мм |
L | 815 мм |
Шумовые характеристики:
Давление при измерениях 905 Па
Расход воздуха при измерениях 4 152 м³/ч
Общее, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот, Гц | |||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Корпус | ||||||||||
52 | 37 | 50 | 52 | 51 | 47 | 45 | 36 | 29 | ||
На входе | ||||||||||
72 | 71 | 64 | 64 | 60 | 65 | 64 | 60 | 51 | ||
На выходе | ||||||||||
78 | 59 | 68 | 70 | 74 | 71 | 73 | 64 | 57 |
Схема электрического подключения

График рабочих характеристик

Рекомендуемые товары
Nevatom VKP 60-35/31-4Dpr
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 4585 |
Частота вращения (об/мин) | 1310 |
Гарантия | 18 месяцев |
48500 ₽
Systemair KT 50-30-4**
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Швеция |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2592 |
Частота вращения (об/мин) | 1223 |
Гарантия | 3 года |
84690 ₽
Nevatom VKPN 90-50/56-4D
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 10000 |
Частота вращения (об/мин) | 1325 |
Гарантия | 18 месяцев |
96880 ₽
SHUFT ICFE 125 VIM
Тип канала | Круглый |
Страна бренда | Дания |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 620 |
Частота вращения (об/мин) | 2130 |
Гарантия | 12 месяцев |
54680 ₽
Shuft Tornado 1000x500-40-4-2
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Дания |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 9500 |
Частота вращения (об/мин) | 2840 |
Гарантия | 1 год |
162600 ₽
Wolter RS 200L
Тип канала | Круглый |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 900 |
Частота вращения (об/мин) | 2410 |
Гарантия | 3 года |
9446 ₽
Shuft Tornado 500x300-25-0,75-2
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Дания |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2305 |
Частота вращения (об/мин) | 2750 |
Гарантия | 1 год |
74500 ₽
Shuft IRFD 700х400-4 VIM
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Дания |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 6000 |
Частота вращения (об/мин) | 1320 |
Гарантия | 1 год |
186090 ₽
Nevatom VKP 50-30/25-4Dpr
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2250 |
Частота вращения (об/мин) | 1400 |
Гарантия | 18 месяцев |
30550 ₽
Nevatom VKP 60-30/28-4Epr
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2775 |
Частота вращения (об/мин) | 1230 |
Гарантия | 18 месяцев |
45400 ₽
Systemair RVK 100E2 sileo
Тип канала | Круглый |
Страна бренда | Швеция |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 184 |
Частота вращения (об/мин) | 2482 |
Гарантия | 3 года |
13580 ₽
Nevatom VKP 60-30/28-4E
Тип канала | Прямоугольный |
Страна бренда | Россия |
Макс. расход воздуха (м3/ч) | 2700 |
Частота вращения (об/мин) | 1360 |
Гарантия | 18 месяцев |
45080 ₽